3e édition, dans la continuité du SIDEFPROM
Sponsoring · EdTech Africa
- Dates
- Lieu
- Palais des Congrès de Cotonou · Bénin, pays hôte
- Organisateur
- Organisé par PROMOGO BENIN
Partenariat
Packages de partenariat
Contribution financière, en nature ou mixte · convention de partenariat pour chaque package · contre-valeur indicative : 1 USD ≈ 600 FCFA.
| Contreparties | Diamant40 000 000 FCFA≈ 66 700 USD · 1 place | Platine20 000 000 FCFA≈ 33 300 USD · 2 places | Or10 000 000 FCFA≈ 16 700 USD · 4 places | Argent5 000 000 FCFA≈ 8 300 USD · 6 places | Bronze3 000 000 FCFA≈ 5 000 USD · 10 places |
|---|---|---|---|---|---|
| Prise de parole | Ouverture + panel de haut niveau | Plénière + panel | Panel ou atelier thématique | Animation d’atelier | — |
| Stand | 2 × Premium 15 m² | Premium 15 m² | Corporate 12 m² | Standard + 9 m² | Standard 6 m² |
| Visibilité | Partenaire officiel, logo n°1 | Logo tous supports | Logo supports clés | Logo supports clés | Logo supports collectifs |
| Médias | Interview TV + film | Interview TV | Capsule vidéo | Post dédié réseaux | Mention réseaux |
| RDV B2B / B2G | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Programme officiel | 8 pages | 4 pages | 2 pages | 1 page | ½ page |
| Invitations gala | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Accréditations | 30 | 20 | 12 | 8 | 4 |
| Déclaration de Cotonou | Co-signataire | Partenaire cité | — | — | — |
Demande de sponsoring
Réserver votre partenariat
Votre demande est enregistrée avec une référence. Une convention de partenariat est établie pour chaque package ; rien n’est engagé avant sa signature.
Les chiffres du forum et les résultats visés sont des objectifs.
Source : Dossier de participation & partenariat EdTech Africa Forum 2027