Édition 2027 · Bénin
Sponsoring · i-Trade Africa
- Dates
- Lieu
- Palais des Congrès de Cotonou / CICC, Salle Bleue · Bénin
- Organisateur
- Organisé par PROMOGO BENIN
Partenariat
Packages de partenariat
Contribution financière, en nature ou mixte · convention de partenariat pour chaque package · contre-valeur indicative : 1 USD ≈ 575 FCFA.
| Contreparties | Diamant25 000 000 FCFA≈ 43 500 USD · 1 place | Platine15 000 000 FCFA≈ 26 100 USD · 2 places | Or7 500 000 FCFA≈ 13 000 USD · 4 places | Argent3 500 000 FCFA≈ 6 100 USD · 6 places | Bronze1 500 000 FCFA≈ 2 600 USD · 10 places |
|---|---|---|---|---|---|
| Prise de parole | Ouverture + panel de haut niveau | Panel thématique | Panel ou masterclass | Masterclass | — |
| Stand | 2 × Premium 15 m² | Premium 15 m² | Corporate 12 m² | Standard + 9 m² | Standard 6 m² |
| Visibilité | Partenaire officiel, logo n°1 | Logo tous supports | Logo supports clés | Logo supports clés | Logo supports collectifs |
| Médias | Interview TV + SMART TRADE MAG | Interview TV | Capsule vidéo | Post dédié réseaux | Mention réseaux |
| RDV B2B / B2G | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Vitrine I-HUB | 12 mois premium | 12 mois | 6 mois | 6 mois | 3 mois |
| Invitations cocktail | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Accréditations | 30 | 20 | 12 | 8 | 4 |
| Trophées i-TRADE | Trophée remis sur scène | Partenaire cité | — | — | — |
Demande de sponsoring
Réserver votre partenariat
Votre demande est enregistrée avec une référence. Une convention de partenariat est établie pour chaque package ; rien n’est engagé avant sa signature.
Les chiffres du forum et du programme sont des objectifs.
Source : Dossier de présentation & de partenariat i-Trade Africa Forum 2027